All 50 States Ranked by Rent Price (2026)
Complete ranking of every US state by average 2-bedroom rent. Find the cheapest and most expensive states for renters in America.
Cheapest: Kansas $1,080/mo
Median: Pennsylvania $1,555/mo
Most Expensive: Massachusetts $2,941/mo
40
States Ranked
$1,579
Avg 2BR Rent
$1,861
Max Monthly Savings
$22,332
Max Yearly Savings
Complete State Ranking by 2-Bedroom Rent
Sorted from cheapest to most expensive
| Rank | State | Studio | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | COL Index | Income Needed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Kansas 1 metros | $765 | $900 | $1,080 | $1,395 | 89 | $43,200/yr | View → |
#2 | Mississippi 1 metros | $808 | $950 | $1,140 | $1,473 | 84 | $45,600/yr | View → |
#3 | North Dakota 1 metros | $808 | $950 | $1,140 | $1,473 | 93 | $45,600/yr | View → |
#4 | Arkansas 2 metros | $850 | $1,000 | $1,200 | $1,550 | 87 | $48,000/yr | View → |
#5 | Iowa 2 metros | $851 | $1,000 | $1,200 | $1,551 | 90 | $48,000/yr | View → |
#6 | South Dakota 1 metros | $850 | $1,000 | $1,200 | $1,550 | 92 | $48,000/yr | View → |
#7 | Oklahoma 1 metros | $939 | $1,017 | $1,244 | $1,675 | 87 | $49,760/yr | View → |
#8 | Nebraska 2 metros | $893 | $1,050 | $1,260 | $1,628 | 92 | $50,400/yr | View → |
#9 | Alabama 1 metros | $1,024 | $1,155 | $1,266 | $1,583 | 89 | $50,640/yr | View → |
#10 | Ohio 3 metros | $923 | $1,028 | $1,268 | $1,591 | 90 | $50,720/yr | View → |
#11 | Indiana 2 metros | $942 | $1,084 | $1,277 | $1,651 | 91 | $51,080/yr | View → |
#12 | Louisiana 3 metros | $916 | $1,071 | $1,284 | $1,652 | 92 | $51,360/yr | View → |
#13 | Missouri 2 metros | $1,025 | $1,096 | $1,288 | $1,669 | 89 | $51,520/yr | View → |
#14 | Kentucky 2 metros | $951 | $1,074 | $1,296 | $1,665 | 90 | $51,840/yr | View → |
#15 | Texas 7 metros | $1,047 | $1,141 | $1,366 | $1,782 | 93 | $54,640/yr | View → |
#16 | Wisconsin 3 metros | $994 | $1,140 | $1,366 | $1,738 | 93 | $54,640/yr | View → |
#17 | Michigan 4 metros | $996 | $1,156 | $1,403 | $1,788 | 91 | $56,120/yr | View → |
#18 | Georgia 4 metros | $1,109 | $1,253 | $1,460 | $1,844 | 94 | $58,400/yr | View → |
#19 | North Carolina 5 metros | $1,153 | $1,264 | $1,476 | $1,902 | 96 | $59,040/yr | View → |
#20 | Tennessee 3 metros | $1,196 | $1,311 | $1,481 | $1,918 | 91 | $59,240/yr | View → |
#21 | Pennsylvania 2 metros | $1,199 | $1,299 | $1,555 | $1,916 | 96 | $62,200/yr | View → |
#22 | Arizona 2 metros | $1,196 | $1,342 | $1,580 | $2,079 | 103 | $63,200/yr | View → |
#23 | Idaho 1 metros | $1,148 | $1,350 | $1,620 | $2,093 | 97 | $64,800/yr | View → |
#24 | South Carolina 3 metros | $1,162 | $1,367 | $1,640 | $2,119 | 93 | $65,600/yr | View → |
#25 | Utah 2 metros | $1,204 | $1,403 | $1,684 | $2,213 | 101 | $67,360/yr | View → |
#26 | Virginia 2 metros | $1,467 | $1,510 | $1,684 | $2,224 | 103 | $67,360/yr | View → |
#27 | Minnesota 1 metros | $1,242 | $1,405 | $1,709 | $2,262 | 99 | $68,360/yr | View → |
#28 | Rhode Island 1 metros | $1,318 | $1,402 | $1,729 | $2,087 | 111 | $69,160/yr | View → |
#29 | Nevada 1 metros | $1,333 | $1,478 | $1,735 | $2,413 | 103 | $69,400/yr | View → |
#30 | Oregon 2 metros | $1,359 | $1,514 | $1,771 | $2,356 | 113 | $70,840/yr | View → |
#31 | Illinois 1 metros | $1,480 | $1,581 | $1,781 | $2,294 | 95 | $71,240/yr | View → |
#32 | Maryland 1 metros | $1,362 | $1,511 | $1,857 | $2,358 | 118 | $74,280/yr | View → |
#33 | Connecticut 1 metros | $1,286 | $1,477 | $1,865 | $2,236 | 113 | $74,600/yr | View → |
#34 | Colorado 2 metros | $1,438 | $1,602 | $1,915 | $2,491 | 105 | $76,600/yr | View → |
#35 | New York 3 metros | $1,566 | $1,681 | $1,918 | $2,407 | 139 | $76,720/yr | View → |
#36 | Florida 7 metros | $1,477 | $1,629 | $1,938 | $2,472 | 102 | $77,520/yr | View → |
#37 | Washington 2 metros | $1,547 | $1,673 | $1,971 | $2,566 | 110 | $78,840/yr | View → |
#38 | District of Columbia 1 metros | $1,953 | $2,015 | $2,246 | $2,835 | 148 | $89,840/yr | View → |
#39 | California 11 metros | $1,703 | $1,928 | $2,333 | $3,038 | 142 | $93,320/yr | View → |
#40 | Massachusetts 1 metros | $2,359 | $2,476 | $2,941 | $3,526 | 131 | $117,640/yr | View → |
Average Rent by Region
Northeast
$2,016
avg 2BR rent
Cheapest: Pennsylvania ($1,555)
Southeast
$1,442
avg 2BR rent
Cheapest: Mississippi ($1,140)
Midwest
$1,331
avg 2BR rent
Cheapest: Kansas ($1,080)
Southwest
$1,397
avg 2BR rent
Cheapest: Oklahoma ($1,244)
West
$1,861
avg 2BR rent
Cheapest: Idaho ($1,620)
Top 10 Cheapest States
Top 10 Most Expensive States
$2,941/mo
#39California
$2,333/mo$2,246/mo
#37Washington
$1,971/mo#36Florida
$1,938/mo#35New York
$1,918/mo#34Colorado
$1,915/mo#33Connecticut
$1,865/mo#32Maryland
$1,857/mo#31Illinois
$1,781/mo